正会員(令和7年7月現在)
※表は横にスクロールできます
| No. | 市町村 | 法人名 | センター名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会 | 済生会なでしこ地域包括支援センター | 
| 2 | 山形市 | 社会福祉法人山形 | 地域包括支援センター大森 | 
| 3 | 山形市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会 | 済生会愛らんど地域包括支援センター | 
| 4 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉事業団 | 山形西部地域包括支援センター | 
| 5 | 山形市 | 社会医療法人松柏会 | 地域包括支援センターかがやき | 
| 6 | 山形市 | 社会福祉法人敬寿会 | 地域包括支援センター敬寿会 | 
| 7 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉事業団 | たきやま地域包括支援センター | 
| 8 | 山形市 | 社会福祉法人妙光福祉会 | 蔵王地域包括支援センター | 
| 9 | 山形市 | 医療法人篠田好生会 | 篠田好生会さくら地域包括支援センター | 
| 10 | 山形市 | 医療法人社団悠愛会 | 地域包括支援センターふれあい | 
| 11 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 | 霞城西部地域包括支援センター | 
| 12 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 | 霞城北部地域包括支援センター | 
| 13 | 山形市 | 社会福祉法人山形公和会 | 南沼原地域包括支援センター | 
| 14 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 | 金井地域包括支援センター | 
| 15 | 山形市 | 社会福祉法人山形市社会福祉協議会 | 山形市基幹型地域包括支援センター | 
| 16 | 上山市 | 社会福祉法人上山市社会福祉協議会 | 上山市地域包括支援センター | 
| 17 | 山辺町 | 社会福祉法人山辺町社会福祉協議会 | 山辺町地域包括支援センター | 
| 18 | 天童市 | 社会福祉法人天童福祉厚生会 | 天童市在宅介護支援センター清幸園 | 
| 19 | 天童市 | 社会福祉法人天童福祉厚生会 | 天童市地域包括支援センターめいこうえん | 
| 20 | 天童市 | 医療法人社団悠愛会 | 天童市在宅介護支援センターあこがれ | 
| 21 | 天童市 | 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 | 天童市地域包括支援センター中央 | 
| 22 | 米沢市 | 社会福祉法人緑成会 | 成島園地域包括支援センター | 
| 23 | 米沢市 | 社会福祉法人米沢社会福祉協議会 | 米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター | 
| 24 | 米沢市 | 社会福祉法人敬友会 | おいたまの郷地域包括支援センター | 
| 25 | 米沢市 | 社会福祉法人米沢弘和会 | サンファミリア米沢地域包括支援センター | 
| 26 | 南陽市 | 社会福祉法人南陽市社会福祉協議会 | 南陽市社会福祉協議会地域包括支援センター | 
| 27 | 長井市 | 社会福祉法人長井福祉会 | 在宅介護支援センター慈光園 | 
| 28 | 寒河江市 | 社会福祉法人寒河江市社会福祉協議会 | 寒河江市地域包括支援センター | 
| 29 | 村山市 | 社会福祉法人村山市社会福祉協議会 | 村山市社会福祉協議会地域包括支援センター | 
| 30 | 東根市 | 社会福祉法人東根福祉会 | 東根市地域包括支援センターしろみず | 
| 31 | 尾花沢市 | 社会福祉法人尾花沢市社会福祉協議会 | 尾花沢市地域包括支援センター | 
| 32 | 大石田町 | 社会福祉法人敬天会 | 大石田町地域包括支援センター | 
| 33 | 新庄市 | 社会福祉法人新庄市社会福祉協議会 | 新庄市地域包括支援センター | 
| 34 | 舟形町 | 舟形町 | 舟形町地域包括支援センター | 
| 35 | 金山町 | 金山町 | 金山町地域包括支援センター | 
| 36 | 酒田市 | 医療法人健友会 | 酒田市地域包括支援センターなかまち | 
| 37 | 酒田市 | 社会福祉法人光風会 | 酒田市地域包括支援センターはくちょう | 
| 38 | 酒田市 | 社会福祉法人東平田福祉会 | 酒田市地域包括支援センターひがし | 
| 39 | 酒田市 | 社会福祉法人酒田市社会福祉協議会 | 酒田市地域包括支援センターにいだ | 
| 40 | 酒田市 | 社会福祉法人友和会 | 酒田市地域包括支援センターあけぼの | 
| 41 | 酒田市 | 社会福祉法人幾久栄会 | 地域包括支援センターやわた | 
| 42 | 庄内町 | 社会福祉法人庄内町社会福祉協議会 | 庄内町地域包括支援センター | 
| 43 | 遊佐町 | 社会福祉法人遊佐厚生会 | 遊佐町地域包括支援センターゆうすい | 
| 44 | 東根市 | 社会福祉法人東根市社会福祉協議会 | 東根市地域包括支援センター中央 | 
| 45 | 河北町 | 社会福祉法人河北町社会福祉協議会 | 河北町地域包括支援センター | 
| 46 | 南陽市 | 社会福祉法人南陽市社会福祉協議会 | 南陽市地域包括支援センター | 
| 47 | 中山町 | 社会福祉法人中山福祉会 | 中山町地域包括支援センター | 
準会員(令和7年7月現在)
| No. | 事務所名 | 
|---|---|
| 1 | 指定居宅介護支援事業所ながまち荘 | 
| 2 | 株式会社cocolo | 
| 3 | 株式会社カノン ケアプランセンターすみれ | 
| 4 | JAやまがた福祉センター青田 | 
| 5 | 指定福祉用具貸与事業所よねき | 
| 6 | 岡崎医療株式会社 | 
| 7 | リバーヒル長井介護支援サービスセンター | 
| 8 | 居宅介護支援事業所やまのべ荘 | 
| 9 | 株式会社ダンケ | 
| 10 | 一般社団法人障害者・難病者自律支援研究会 | 
| 11 | 社会福祉法人 輝きの会 | 
| 12 | 特定非営利活動法人から・ころセンター | 
| 13 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会 | 
| 14 | 訪問看護ステーションバウンス | 
| 15 | 指定居宅介護支援事業所愛日荘 | 
| 16 | 株式会社創研 | 
| No. | 事務所名 | 
|---|---|
| 17 | 特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘 | 
| 18 | 社会福祉法人清桜会 | 
| 19 | 特別養護老人ホームながまち荘 | 
| 20 | 社会福祉法人東北福祉会 | 
| 21 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会済生会川俣病院 | 
| 22 | 社会福祉法人西川保健福祉会 ケアハイツ西川介護支援事業所 | 
| 23 | 社会福祉法人福寿会 特別養護老人ホーム福寿乃郷 | 
| 24 | 社会福祉法人ユトリア会 | 
| 25 | 医療法人徳洲会山形徳洲会病院 | 
| 26 | 訪問看護ステーションデューン山形 | 
| 27 | 社会福祉法人慈福会小規模特別老人ホーム あっぷるの里久保田 | 
| 28 | 社会医療法人松柏会 至誠堂総合病院 | 
| 29 | 愛の家グループホーム山形前田町 | 
| 30 | 済生会はやぶさ保育園 | 
| 31 | 社会福祉法人さくら福祉会 | 
賛助会員(令和7年7月現在)
| No. | 事務所名 | 
|---|---|
| 1 | 株式会社天童ホテル | 
| 2 | 株式会社イーベースソリューションズ | 
| 3 | 有限会社ハートウィル川崎保険事務所 | 
| 4 | いずみケアセンター(株式会社蘭企画) | 
| 5 | 株式会社ユニバーサル山形 | 
| 6 | 弘栄設備工業株式会社 | 
| 7 | 株式会社弘栄システムエンジ | 
| 8 | 株式会社ナリコマエンタープライズ | 
| 9 | 株式会社明石屋 | 
| 10 | 株式会社福祉工房 | 
| 11 | 国際化工株式会社東京支店 | 
| 12 | 株式会社秦・伊藤設計 | 
| 13 | NDソフトウェア株式会社山形営業所 | 
| 14 | 東北企業株式会社 | 
| 15 | 株式会社IHC | 
| 16 | オーリンク株式会社 | 
| 17 | 株式会社千歳建設 | 
| 18 | 株式会社システムエイジ | 
| 19 | 株式会社ウルトラ | 
| 20 | ビジネスソリューション東北 | 
| 21 | 株式会社日本トリム仙台支社 | 
| 22 | 株式会社市村工務店 | 
| 23 | 株式会社ONODERA USER RUN | 
| 24 | 信濃化学工業株式会社 | 
| 25 | 株式会社日本医療企画 | 
| 26 | 安房 善彰 | 
| 27 | 株式会社羽田設計事務所 | 
| 28 | ヤマリョー株式会社 | 
| 29 | 遠藤商事株式会社 | 
| 30 | 東北ナノテック株式会社 | 
| 31 | 株式会社東北第一興商 | 
| 32 | 株式会社蔵王サプライズ | 
| 33 | 原田建築設計室 | 
| 34 | 丸喜屋設備株式会社 | 
| 35 | 前田製管株式会社山形支店 | 
| 36 | 株式会社テトラス | 
| 37 | フランスベッド株式会社メディカル山形営業所 | 
| 38 | カメイ株式会社山形支店 | 
| 39 | 株式会社プレゼンス・メディカル | 
| 40 | 株式会社ジェー・シー・アイ | 
| 41 | 大王製紙株式会社 | 
| 42 | ワタキューセイモア株式会社 東北支店 | 
| 43 | 山形ニッタン株式会社 | 
| 44 | 山形三菱電機機器販売株式会社 | 
| 45 | 産電工業株式会社 | 
| No. | 事務所名 | 
|---|---|
| 46 | 株式会社CARE SPACE | 
| 47 | 一般社団法人東北再生可能エネルギー協会 | 
| 48 | 株式会社白山 | 
| 49 | 株式会社シバタインテック山形支店 | 
| 50 | 大和リース株式会社仙台営業所 | 
| 51 | アルファクラブ東北株式会社山形支社 | 
| 52 | ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 | 
| 53 | 株式会社雪包装 | 
| 54 | 鈴木 真章 | 
| 55 | 伊藤 真子 | 
| 56 | 協同組合山形給食センター | 
| 57 | 新栄商事株式会社 | 
| 58 | 株式会社アイオーティー | 
| 59 | クボタ浄化槽システム株式会社 | 
| 60 | Human Design | 
| 61 | 株式会社大空出版 | 
| 62 | ABCシステム株式会社 | 
| 63 | 日本調剤株式会社東北支店 | 
| 64 | 奥山享 | 
| 65 | 株式会社髙橋型精 | 
| 66 | アシストイン・ヘルスケア株式会社 | 
| 67 | 株式会社ジャストイン | 
| 68 | 一般社団法人CSJ | 
| 69 | 石井 宏行 | 
| 70 | 株式会社プラス・ピボット | 
| 71 | 株式会社グロー・エイジング | 
| 72 | オージー技研株式会社北日本支店 | 
| 73 | 株式会社アオバヤ | 
| 74 | 株式会社ファンタスティック | 
| 75 | 株式会社グッドツリー | 
| 76 | 山形パナソニック株式会社 | 
| 77 | Charm | 
| 78 | 株式会社ビーシステム | 
| 79 | ふじた接骨院・ふじた鍼灸あん摩マッサージ治療院 | 
| 80 | 髙橋畜産食肉株式会社 | 
| 81 | アサヒサンクリーン株式会社東北支店 | 
| 82 | 有限会社アルセ・エコ開発 | 
| 83 | ケアリー東北 | 
| 84 | 有限会社ビデオプロ | 
| 85 | Dfree株式会社 | 
| 86 | VISA BIETNAM行政書士事務所 | 
| 87 | SABI EDUCATION日本語学校 | 
| 88 | AiboLink株式会社 | 
| 89 | センシンメディカル株式会社 | 
| 90 | 株式会社エス・エム・エス | 
